Описание радиостанции Megajet MJ-150
1.Внешний вид Р/С.
Основная особенность модели - крупные элементы управления оснащенные подсветкой. Регуляторы, кнопки переключения каналов и включения функций выполнены в большом размере и расположены на оптимальном расстоянии, что позволяет пользоваться радиостанцией не задевая лишние элементы управления.
2. Комплектация Megajet MJ-150
3.Основные заявленные функции.
Переключение режима 40/200 каналов в рации Megajet MJ-150:
Зажмите кнопку 9/19, удерживайте 3 секунды. Выбор сеток осуществляется кнопками UP/DN.
ВНИМАНИЕ! Запрещается использование радиостанции без подключеной к ней антенны!
Среди широкого выбора антенн вы можете приобести необходимую вам в магазинах компании Мир Связи (г. Павлодар)!
Мощность передатчика | до 8 Вт | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Диапазон рабочих температур | -20"С +55"С | |
Потребляемый ток, максимальный | 2 А | |
Тип шумодава | Пороговый, Автоматический | |
Разъем антенны | SO 239 | |
Длина кабеля питания | 1,3 м | |
ЧАСТОТЫ | ||
Рабочий диапазон | 25,615 - 29,865 МГц | |
Количество каналов | 225 | |
Модуляция | частотная (FM) и амплитудная (AM) | |
Кол-во субкодов (аналог.) | нет | |
Выбор канала связи | ручной | |
РЕЖИМ РАБОТЫ | ||
Режим PTT "нажми и говори" | Да | |
Активизация голосом | Нет | |
Сканирование занятых каналов | Да | |
ФУНКЦИИ | ||
Тональный вызов | Нет | |
Автоматический шумоподавитель | Да | |
Регулировка шумоподавления | Да | |
Блокировка клавиатуры | Нет | |
Отключение шумоподавления | Да | |
Звук. сигнал нажатия клавиш | Нет | |
Регулировка громкости | Да | |
ДИСПЛЕЙ | ||
Цифровой дисплей | Да | |
Тип дисплея | Цифровой | |
Подсветка дисплея | Да | |
ИНДИКАЦИЯ | ||
Индикация режима работы | Да | |
Индикация включения | Да | |
Инд. выбранного канала | Да | |
Инд. трансляции сигнала | Да | |
Инд. приема сигнала | Да | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||
Питание от сети | 12 В (13.8 В) | |
Тип антенны | Внешний | |
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
Разъем для гарнитуры | стандарт 4 pin | |
Программирование | Нет | |
ПРИЕМНИК | ||
Чувствительность | 0,5 мкВ | |
Шумоподавление регулируемое с макс. порогом | 1 мВ | |
Диапазон воспроизводимых частот | 300 - 3000 Гц +/- 3 дБ | |
Встроенный громкоговоритель | 8 Ом | |
Промежуточная частота 1 ПЧ: | 10,695 МГц, II ПЧ: 455 кГц | |
Нелинейные искажения | при частоте 1 кГц 5% | |
ПЕРЕДАТЧИК | ||
Выходная мощность в режиме AM | до 8 Вт | |
Выходная мощность в режиме ЧМ | до 8 Вт | |
Подавление побочных излучении | в пределах нормы | |
Выходное сопротивление | 50 0м | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Радиостанций в комплекте | 1 | |
Антенна | в комплект не входит | |
ЦВЕТ / РАЗМЕРЫ / ВЕС | ||
Цвет | черный | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 40х120х138 мм | |
Вес | 900 г. | |
Страна Производитель |
Корея MegaJet |