Описание радиостанции Megajet MJ-850
1.Внешний вид Р/С.
Радиостанция Megajet MJ-850. Новый удобный дизайн, интуитивное управление, легкочитаемый дисплей с отображением включенных функций. По своим характеристикам и свойствам MJ-850 ближе кMJ-3031M. Данная модель порадует потребителя надёжной и устойчивой связью, а качественная сборка обеспечит долголетие работоспособности радиостанции. Удобные кнопки, крупные символы на дисплее и оранжевая подсветка экрана делают эксплуатацию устройства более простой и удобной по сравнению с аналогичными приборами других производителей.
2. Комплектация Megajet MJ-850
3.Основные заявленные функции.
Переключение из Европейского стандарта в Российский:
Переключение осуществляется нажатием кнопки "Ru".
Переключение на сетки по 45 каналов:
Переключение осуществляется удерживанием кнопки "A/F", пока на дисплее не загорится индикатор HD. Переход обратно на сетки по 40 каналов производится аналогично.
Мощность передатчика | до 15 Вт | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Диапазон рабочих температур | -20"С +55"С | |
Потребляемый ток, максимальный | 2,5 А | |
Тип шумодава | Пороговый, спектральный | |
Разъем антенны | SO 239 | |
Длина кабеля питания | 1,1 м | |
ЧАСТОТЫ | ||
Рабочий диапазон | CB 27 Мгц | |
Количество каналов | 320 | |
Модуляция | частотная (FM) и амплитудная (AM) | |
Кол-во субкодов (аналог.) | нет | |
Выбор канала связи | ручной | |
РЕЖИМ РАБОТЫ | ||
Режим PTT "нажми и говори" | Да | |
Активизация голосом | Нет | |
Сканирование занятых каналов | Да | |
ФУНКЦИИ | ||
Тональный вызов | Нет | |
Автоматический шумоподавитель | Да | |
Регулировка шумоподавления | Да | |
Блокировка клавиатуры | Нет | |
Отключение шумоподавления | Да | |
Звук. сигнал нажатия клавиш | Да | |
Регулировка громкости | Да | |
ДИСПЛЕЙ | ||
Цифровой дисплей | Да | |
Тип дисплея | Цифровой | |
Подсветка дисплея | Да | |
ИНДИКАЦИЯ | ||
Индикация режима работы | Да | |
Индикация включения | Да | |
Инд. выбранного канала | Да | |
Инд. трансляции сигнала | Да | |
Инд. приема сигнала | Да | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||
Питание от сети | 12 В (13.8 В) | |
Тип антенны | Внешний | |
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
Разъем для гарнитуры | стандарт 6 pin | |
Программирование | Нет | |
ПРИЕМНИК | ||
Чувствительность | 0.3 (12дБ SINAD FM)/0,5 (10дБ SINAD AM) мкВ | |
Шумоподавление регулируемое с макс. порогом | 1 мВ | |
Диапазон воспроизводимых частот | 300 - 3000 Гц +/- 3 дБ | |
Встроенный громкоговоритель | 6 Ом | |
Промежуточная частота 1 ПЧ: | 10,695 МГц, II ПЧ: 455 кГц | |
Нелинейные искажения | при частоте 1 кГц 5% | |
ПЕРЕДАТЧИК | ||
Выходная мощность в режиме AM | до 15 Вт | |
Выходная мощность в режиме ЧМ | до 15 Вт | |
Подавление побочных излучении | в пределах нормы | |
Выходное сопротивление | 50 0м | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Радиостанций в комплекте | 1 | |
Антенна | в комплект не входит | |
ЦВЕТ / РАЗМЕРЫ / ВЕС | ||
Цвет | черный | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 40x120x138 мм | |
Вес | 900 г. | |
Страна Производитель |
Корея MegaJet |